產品列表
福田13米高空作業車
所屬型號 高空作業車
聯系人:蔣經理
手機:132-9726-8109
微信:132-9726-8109
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5040JGK6HX型高空作業車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 高空作業車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5040JGK6HX | 公告批次 | 345 |
| 外形尺寸(mm) | 5980×2000×2900,2950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 1617/2878 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力威牌CLW5040JGK6HX型高空作業車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1045V9AB5-54 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
| 軸 距(mm) | 2850,3050,3360 | 后輪距(mm) | 1435 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR |
| 接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1130/1420,1130/1520 |
| 程力威牌CLW5040JGK6HX型高空作業車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| 專用功能說明 |
| 該車僅選用2850mm軸距改裝,前伸為:180mm;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×45,后部防護離地高度(mm):420;ABS系統**方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置:吊臂,主要用于高空作業,進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業;隨底盤選裝新前格柵及新logo,選裝新前圍。 |