產(chǎn)品列表
江鈴21米藍(lán)牌高空作業(yè)車
所屬型號(hào) 高空作業(yè)車
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
手機(jī):132-9726-8109
微信:132-9726-8109
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5046JGKJ6型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998×2050×2850(mm) |
| 底盤型號(hào): | JX1041TG26 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1075/1563(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | **高車速: | **(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
| 軸荷: | 1895/2600 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 該車由液壓機(jī)構(gòu),臂架,轉(zhuǎn)臺(tái),工作平臺(tái),支腿等構(gòu)成,通過(guò)臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),將工作平臺(tái)舉升**作業(yè)位置;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430, ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供**好的服務(wù)! | |||




