產品列表
DFV5183JSQGP6D東風專底D3V單橋隨車吊
所屬型號 單橋吊機(1.5-10噸)
聯系人:蔣經理
手機:132-9726-8109
微信:132-9726-8109
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 東風牌DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業名稱 | 東風商用車**有限公司 |
| 車輛型號 | DFV5183JSQGP6D | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 8400,8600,9000×2500,2550×3580,3680,3880 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6370,6305,5870,5805 |
| 整備質量(kg) | 11500,12000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 東風牌DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
| 接近離去角 | 21/15 | 前懸后懸 | 1440/2180,1500/2120 |
| 東風牌DFV5183JSQGP6D型隨車起重運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| 專用功能說明 |
| 隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝貨箱結構及上裝座椅操作布置,駕駛室遮陽板為選裝可不安裝;該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業;直臂式吊機型號/**起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SQS200-4/6300/3100/11500;SQ6.3SA4/8000/3600/12000,整車長/軸距對應關系:8400/4500,8600/4700,9000/5100;側防護及后防護材質均為Q235,連接方式:側防護采用焊接連接,后防護螺栓連接,后部防護斷面尺寸為120×60mm,后部防護離地高度(mm):460.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車**系統(**)有限公司.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60對應油耗值均為25.9L/100km,該車可選裝ETC車載裝置. |