產(chǎn)品列表
凱馬4方藍(lán)牌壓縮式垃圾車
所屬型號(hào) 壓縮垃圾車
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
手機(jī):132-9726-8109
微信:132-9726-8109
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5041ZYSK6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5041ZYSK6 | 公告批次 | 355 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 400 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3965 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 程力威牌CLW5041ZYSK6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力威牌CLW5041ZYSK6型壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 75 |
| 專用功能說明 |
| 僅選用2800mm軸距改裝,后伸為280mm;側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為465mm;ABS型號(hào):CM4YK,CM4YL,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/11.44,Q23-95E60/11.33;專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。隨底盤擴(kuò)展尿素罐和電瓶的安裝位置照片。選裝新款后反轉(zhuǎn)樣式。選裝新款箱體外觀樣式。整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備:潤滑濟(jì),燃油箱(90%容量)等。 |